Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 7.35% | 9 | 2.88% | 14 | 4.47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 18 | 5.75% | 8 | 2.56% | 10 | 3.19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 31 | 9.90% | 21 | 6.71% | 10 | 3.19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 37 | 11.82% | 17 | 5.43% | 20 | 6.39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 27 | 8.63% | 10 | 3.19% | 17 | 5.43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 26 | 8.31% | 13 | 4.15% | 13 | 4.15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 7.03% | 12 | 3.83% | 10 | 3.19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 20 | 6.39% | 11 | 3.51% | 9 | 2.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 7.35% | 13 | 4.15% | 10 | 3.19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 20 | 6.39% | 7 | 2.24% | 13 | 4.15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 5.11% | 9 | 2.88% | 7 | 2.24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 17 | 5.43% | 7 | 2.24% | 10 | 3.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 5.43% | 7 | 2.24% | 10 | 3.19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 2.56% | 2 | 0.64% | 6 | 1.92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 8 | 2.56% | 1 | 0.32% | 7 | 2.24% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 313 | 100% | 147 | 46.96% | 166 | 53.04% | |
